IT上場企業年収ランキング
上場企業とは、その企業の株式が証券取引所に上場し、一般の投資家や機関投資家が株式を取引できる企業のことを指します。これは、企業が株式市場で自身の株式を一般に公開し、取引所に上場することによって実現されます。
上場企業側のメリットとしては、投資家達から資金を集め、その資金を元手に様々な企業活動ができることです。
この記事では、上場しているIT企業を年収ランキング順にご紹介します。どのようなIT企業が上場しているのか、年収の高いIT企業はどのような企業があるのかを知ることができます。
上場企業へ転職するには
上場企業へ転職するには転職エージェントの利用をおすすめします。
なぜなら、上場企業の多くは、転職エージェントを利用して採用活動を行う場合が多いからです。
転職エージェントは、これまで培ったノウハウを活かして応募書類の添削を行ってくれたり、よく聞かれる質問を蓄積していて面接指導を行ってもらえます。
転職エージェントを利用することで上場企業へ転職を成功させる近道になります。
東証プライム上場IT企業の一覧
順位 | 会社名 | 年収 |
---|---|---|
1位 | 光通信 | 2101万円 |
2位 | 野村ホールディングス | 1437万円 |
3位 | ソフトバンクグループ | 1389万円 |
4位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1259万円 |
5位 | 野村総合研究所 | 1242万円 |
6位 | フューチャー | 1178万円 |
7位 | ジャストシステム | 1145万円 |
8位 | 電通国際情報サービス | 1128万円 |
9位 | 日本オラクル | 1127万円 |
10位 | SRAホールディングス | 1032万円 |
11位 | 任天堂 | 986万円 |
12位 | 三菱総合研究所 | 941万円 |
13位 | KDDI | 930万円 |
14位 | 日本電信電話 | 922万円 |
15位 | オービック | 921万円 |
16位 | トレンドマイクロ | 915万円 |
17位 | Zホールディングス | 913万円 |
18位 | JBCCホールディングス | 894万円 |
19位 | 富士通 | 878万円 |
20位 | 都築電気 | 866万円 |
21位 | IMAGICA GROUP | 861万円 |
22位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 855万円 |
23位 | スカラ | 853万円 |
24位 | 大塚商会 | 851万円 |
25位 | アバント | 845万円 |
26位 | 日鉄ソリューションズ | 837万円 |
27位 | ネットワンシステムズ | 837万円 |
28位 | BIPROGY | 837万円 |
29位 | KADOKAWA | 833万円 |
30位 | NTTデータ | 833万円 |
31位 | アカツキ | 825万円 |
32位 | インプレスホールディングス | 823万円 |
33位 | ビジネスエンジニアリング | 813万円 |
34位 | グリー | 810万円 |
35位 | コナミホールディングス | 807万円 |
36位 | ソフトバンク | 804万円 |
37位 | エックスネット | 799万円 |
38位 | EduLab | 797万円 |
39位 | GMOペイメントゲートウェイ | 785万円 |
40位 | テクマトリックス | 778万円 |
41位 | インフォコム | 771万円 |
42位 | NECネッツエスアイ | 769万円 |
43位 | カプコン | 766万円 |
44位 | デジタルガレージ | 763万円 |
45位 | 九州電力 | 762万円 |
46位 | サイバネットシステム | 758万円 |
47位 | 福井コンピュータホールディングス | 756万円 |
48位 | ウイングアーク1st | 753万円 |
49位 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 749万円 |
50位 | アステリア | 747万円 |
51位 | SCSK | 735万円 |
52位 | ソースネクスト | 733万円 |
53位 | TKC | 729万円 |
54位 | ブレインパッド | 727万円 |
55位 | ACCESS | 719万円 |
56位 | チェンジ | 718万円 |
57位 | LINE | 715万円 |
58位 | 楽天 | 707万円 |
59位 | アルテリア・ネットワーク | 704万円 |
60位 | ラクスル | 703万円 |
61位 | 電算 | 702万円 |
62位 | TIS | 701万円 |
63位 | 日本通信 | 700万円 |
64位 | Sansan | 700万円 |
65位 | インターネットイニシアティブ | 698万円 |
66位 | Ubicomホールディングス | 697万円 |
67位 | ピー・シー・エー | 695万円 |
68位 | オービックビジネスコンサルタント | 694万円 |
69位 | フィックスターズ | 692万円 |
70位 | アイ・ピー・エス | 690万円 |
71位 | サーバーワークス | 686万円 |
72位 | サインポスト | 686万円 |
73位 | アイティフォー | 684万円 |
74位 | ビジネスブレイン太田昭和 | 678万円 |
75位 | HEROZ | 672万円 |
76位 | ミロク情報サービス | 672万円 |
77位 | NSD | 671万円 |
78位 | PCIホールディングス | 670万円 |
79位 | ソリトンシステムズ | 670万円 |
80位 | SBテクノロジー | 669万円 |
81位 | アルゴグラフィックス | 667万円 |
82位 | ワイヤレスゲート | 664万円 |
83位 | アイネス | 664万円 |
84位 | コーエーテクモホールディングス | 656万円 |
85位 | セック | 651万円 |
86位 | デジタルアーツ | 651万円 |
87位 | ソフトクリエイトホールディングス | 645万円 |
88位 | クレスコ | 644万円 |
89位 | ラクス | 644万円 |
90位 | エムティーアイ | 642万円 |
91位 | プロトコーポレーション | 639万円 |
92位 | ODKソリューションズ | 635万円 |
93位 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 629万円 |
94位 | ラクーンホールディングス | 629万円 |
95位 | ウェザーニュース | 629万円 |
96位 | メディカル・データ・ビジョン | 628万円 |
97位 | GMOインターネット | 623万円 |
98位 | テラスカイ | 622万円 |
99位 | EMシステムズ | 622万円 |
100位 | 富士ソフト | 620万円 |
101位 | コア | 620万円 |
102位 | 日本システム技術 | 620万円 |
103位 | アイネット | 619万円 |
104位 | シーイーシー | 615万円 |
105位 | TDCソフト | 611万円 |
106位 | KLab | 611万円 |
107位 | システムインテグレータ | 610万円 |
108位 | ベース | 607万円 |
109位 | NSW | 606万円 |
110位 | アルファシステムズ | 606万円 |
111位 | テクミラホールディングス | 606万円 |
112位 | ギフティ | 606万円 |
113位 | SHIFT | 605万円 |
114位 | 東邦システムサイエンス | 604万円 |
115位 | アイル | 603万円 |
116位 | DTS | 601万円 |
117位 | USEN-NEXTHOLDHINGS | 601万円 |
118位 | アイビーシー | 600万円 |
119位 | コムチュア | 600万円 |
120位 | AGS | 599万円 |
121位 | フェイス | 595万円 |
122位 | オロ | 595万円 |
123位 | さくらインターネット | 593万円 |
124位 | ヴィンクス | 593万円 |
125位 | ハイマックス | 590万円 |
126位 | エンカレッジ・テクノロジ | 590万円 |
127位 | システム情報 | 589万円 |
128位 | ソルクシーズ | 588万円 |
129位 | ブイキューブ | 588万円 |
130位 | エニグモ | 588万円 |
131位 | マーベラス | 588万円 |
132位 | enish | 587万円 |
133位 | プロシップ | 584万円 |
134位 | コロプラ | 583万円 |
135位 | 日本エンタープライズ | 582万円 |
136位 | 東計電算 | 580万円 |
137位 | 東海ソフト | 578万円 |
138位 | ダブルスタンダード | 576万円 |
139位 | フォーカスシステムズ | 566万円 |
140位 | オプティム | 565万円 |
141位 | アドソル日進 | 562万円 |
142位 | フリービット | 562万円 |
143位 | テクノスジャパン | 556万円 |
144位 | エイトレッド | 551万円 |
145位 | ランドコンピュータ | 545万円 |
146位 | マークラインズ | 539万円 |
147位 | Link-U | 528万円 |
148位 | 昭文社ホールディングス | 520万円 |
149位 | ゼンリン | 519万円 |
150位 | ジャステック | 510万円 |
東証スタンダード上場IT企業の一覧
東証スタンダードは、東京証券取引所の中で、主に中小企業や新興企業が上場するための市場です。これにより、これらの企業が効率的に資金調達を行うことができます。
順位 | 会社名 | 年収 |
---|---|---|
1位 | プレイド | 977万円 |
2位 | Kudan | 899万円 |
3位 | PKSHATechnology | 892万円 |
4位 | ニューラルポケット | 870万円 |
5位 | トヨクモ | 822万円 |
6位 | メルカリ | 820万円 |
7位 | HENNGE | 795万円 |
8位 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 786万円 |
9位 | GMOフィナンシャルゲート | 774万円 |
10位 | VALUENEX | 758万円 |
11位 | エクスモーション | 754万円 |
12位 | チームスピリット | 742万円 |
13位 | サイバーセキュリティクラウド | 740万円 |
14位 | sMedio | 739万円 |
15位 | JTOWER | 738万円 |
16位 | コマースOneホールディングス | 733万円 |
17位 | ドリコム | 731万円 |
18位 | Welby | 729万円 |
19位 | JMDC | 727万円 |
20位 | プロパティデータバンク | 717万円 |
21位 | パワーソリューションズ | 701万円 |
22位 | リックソフト | 689万円 |
23位 | アイリッジ | 686万円 |
24位 | フリー | 685万円 |
25位 | ディー・ディー・エス | 670万円 |
26位 | ヤプリ | 667万円 |
27位 | マネーフォワード | 667万円 |
28位 | アプリックス | 651万円 |
29位 | シルバーエッグ・テクノロジー | 645万円 |
30位 | ロジザード | 644万円 |
31位 | アイキューブドシステムズ | 644万円 |
32位 | モルフォ | 641万円 |
33位 | ビートレンド | 640万円 |
34位 | イルグルム | 634万円 |
35位 | くふうカンパニー | 634万円 |
36位 | マクアケ | 625万円 |
37位 | CRI・ミドルウェア | 620万円 |
38位 | ネットイヤーグループ | 620万円 |
39位 | ココナラ | 620万円 |
40位 | アドバンスト・メディア | 615万円 |
41位 | Jストリーム | 604万円 |
42位 | シリコンスタジオ | 589万円 |
43位 | ホットリンク | 584万円 |
44位 | ENECHANGE | 560万円 |
IT業界の上場企業に転職するには?
IT業界で転職をするメリットは下記になります。
高い需要と安定性
年収が高い
多様なキャリアパス
高い需要と安定性
IT業界は常に成長し続けており、高い需要があります。デジタル化の進展に伴い、ITスキルを持つ専門家への需要は増加しています。そのため、安定した雇用機会が多く存在し、失業率が低い傾向があります。
年収が高い
IT業界は一般的に高い給与を提供します。特に技術的な専門知識や経験がある場合、高い報酬を期待できます。エンジニア、データサイエンティスト、セキュリティ専門家など、高収入の職種が多く存在します。
多様なキャリアパス
IT業界は多様な職種とキャリアパスが存在し、自分の興味や専門知識に合わせて選択できます。ソフトウェア開発、ネットワーク管理、データ分析、セキュリティ、クラウドコンピューティングなど、さまざまな分野があります。
IT転職エージェントは、それぞれ強みや特徴を持っているため、自分にあったエージェントを選択することが必要となります。
おすすめのエージェントをいくつか紹介しますので、自分にあったエージェントを探しましょう。
(利用にかかる料金はすべて完全無料です。転職先の企業がエージェントに紹介料を支払います。)
まずは登録
総合型転職エージェント【広告】
転職エージェント | 特徴 | 求人数 |
---|---|---|
マイナビエージェント |
20代、第二新卒の求人多数 | 公開求人:約45,000件 非公開求人:約18,000件 |
doda |
業界トップクラスの求人数 幅広い求人を公開 |
約164,000件 |
おすすめ度 求人数 サポートの質 相談のしやすさ |
|
マイナビエージェントは、リクルートエージェントに次ぐ、業界大手のエージェントです。
キャリアが浅い場合でもフォローが手厚いことが強みです。求人の紹介だけでなく、履歴書や面接のフォローもしてくれるため、在籍年数が短めの方でもしっかり対応してくれます。
おすすめ度 求人数 サポートの質 相談のしやすさ |
|
dodaは、大手企業を中心に様々な求人情報を掲載している転職サイトです。
登録することで、エージェントサービスを受けることができます。
誰もが知っている大手企業や地方の優良企業など、総合的に紹介してもらえるので、とりあえず登録してみるのはいかがでしょうか?
次に登録
IT特化型転職エージェント【広告】
転職エージェント | 特徴 | 求人数 |
---|---|---|
マイナビ IT AGENT | IT・Web業界に強い転職エージェントです。地方の企業から大手企業までIT・Web業界の転職先を網羅しています。 | 求人総数:17009件 非公開求人:6262件 |
おすすめ度 求人数 サポートの質 相談のしやすさ |
|
マイナビITエージェントは、業界大手のマイナビが提供するIT・Web業界に特化したエージェントです。
地方から大手までの企業の求人を幅広くカバーしているため、自分の希望にあった求人を紹介してもらえる確率が高いです。